SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitenbach,Alex   1723 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 50.5 38.00
2 Kunze,Michael   1776 M SVG Läufer Rein GER 5 3 1 6.5 50.5 36.00
3 Seefeld,Marc   1802 M SVG Läufer Rein GER 4 5 0 6.5 48.5 33.75
4 Orozco Rodriguez,   1653 M SVG Läufer Rein GER 5 2 2 6.0 48.0 30.25
5 Hoppe,Rainer   1682 M SVG Läufer Rein GER 3 5 1 5.5 51.0 30.25
6 Fiedler,Ronald   1475 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 47.5 23.00
7 Kremser,Ulrich   1566 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 46.0 21.75
8 Heins,Thomas   1689 M SVG Läufer Rein GER 3 4 2 5.0 43.5 21.50
9 Müller,Erhard   1510 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 38.5 21.50
10 Röpke,Christopher   1310 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 35.0 17.00
11 Siebert,Norbert   1687 * SVG Läufer Rein GER 4 1 2 4.5 45.0 20.75
12 Soysal,Yüksal   1537 * SVG Läufer Rein GER 3 3 1 4.5 41.0 20.00
13 Eggeling,Heike   1487 W SVG Läufer Rein GER 3 3 3 4.5 38.5 15.25
14 Müller,Günter   1486 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
15 Kiese,Joachim   1307 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 40.0 16.00
16 Krupa,Ryszard   1247 M SVG Läufer Rein GER 4 0 4 4.0 39.5 16.50
17 Scharfe,Günter   1385 M SVG Läufer Rein GER 3 2 4 4.0 37.5 14.50
18 Liedemit,Wolfgang   1494 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 36.5 10.00
19 Gerwing,Bernd   1221 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 31.5 11.50
20 Hodzic,Adem   1772 * SVG Läufer Rein GER 2 3 2 3.5 38.5 14.75
21 Knispel,Werner   1310 * SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 34.5 9.25
22 Krawatzki,Armin   1536 * SVG Läufer Rein GER 1 3 1 2.5 31.0 11.25
23 Lippert,Marc   1206 M SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 33.5 7.00
24 Strahl,Anton   1139 M SVG Läufer Rein GER 2 0 6 2.0 32.0 4.00
25 Can,Demiryürek       SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 28.5 4.00
26 Wilke,Hans-Peter   1465 * SVG Läufer Rein GER 1 1 4 1.5 23.0 4.00
27 Olschewsky,Roman   1476 * SVG Läufer Rein GER 1 0 3 1.0 15.5 1.00
28 Kayalar,Barisch     * SVG Läufer Rein ? 0 0 3 0.0 0.0 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kunze,Michael   (7) - 9 Kremser,Ulrich   (4) 1 - 0  
2 6 Orozco Rodriguez   (5½) - 3 Reitenbach,Alex   (4½) 1 - 0  
3 14 Müller,Günter   (4) - 2 Seefeld,Marc   (5) 0 - 1  
4 7 Hoppe,Rainer   (4) - 17 Fiedler,Ronald   (4) 1 - 0  
5 26 Lippert,Marc   (3½) - 4 Siebert,Norbert   (3½) 0 - 1  
6 8 Soysal,Yüksel   (3½) - 16 Eggeling,Heike   (3½) ½ - ½  
7 23 Knispel,Werner   (3) - 10 Müller,Erhard   (3½) 0 - 1  
8 11 Yilmaz,Rahmi   (2) - 21 Krupa,Ryszard   (3) 1 - 0  
9 24 Gerwing,Bernd   (2) - 28 Can,Demiryürek   (2) + - -  
10 20 Scharfe,Günter   (2½) -   spielfrei   (0) + - -  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Fiedler,Ronald   (4) - 1 Kunze,Michael   (8)  -   
2 6 Orozco Rodriguez   (6½) - 7 Hoppe,Rainer   (5)  -   
3 2 Seefeld,Marc   (6) - 4 Siebert,Norbert   (4½)  -   
4 3 Reitenbach,Alex   (4½) - 14 Müller,Günter   (4)  -   
5 10 Müller,Erhard   (4½) - 16 Eggeling,Heike   (4)  -   
6 9 Kremser,Ulrich   (4) - 26 Lippert,Marc   (3½)  -   
7 21 Krupa,Ryszard   (3) - 20 Scharfe,Günter   (3½)  -   
8 24 Gerwing,Bernd   (3) - 11 Yilmaz,Rahmi   (3)  -   
9 28 Can,Demiryürek   (2) - 23 Knispel,Werner   (3)  -   
10 8 Soysal,Yüksel   (4) -   spielfrei   (0) + - -  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kunze,Michael   1773 M SVG Läufer Rein GER 8 0 0 8.0 38.5 38.50
2 Orozco Rodriguez,   1684 M SVG Läufer Rein GER 6 1 1 6.5 38.5 27.50
3 Seefeld,Marc   1771 M SVG Läufer Rein GER 5 2 1 6.0 40.0 26.25
4 Hoppe,Rainer   1659 M SVG Läufer Rein GER 4 2 2 5.0 35.0 18.00
5 Reitenbach,Alex   1737 M SVG Läufer Rein GER 3 3 2 4.5 38.0 17.00
6 Müller,Erhard   1557 M SVG Läufer Rein GER 3 3 2 4.5 36.5 16.00
7 Siebert,Norbert   1735   SVG Läufer Rein GER 3 3 2 4.5 35.0 14.50
8 Soysal,Yüksel   1569 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 37.5 16.25
9 Eggeling,Heike   1463 W SVG Läufer Rein GER 2 4 2 4.0 35.5 15.00
10 Kremser,Ulrich   1568   SVG Läufer Rein GER 3 2 2 4.0 35.5 13.50
11 Müller,Günter   1487 M SVG Läufer Rein GER 2 4 2 4.0 34.0 13.50
12 Fiedler,Ronald   1482 M SVG Läufer Rein GER 2 4 2 4.0 31.5 14.25
13 Scharfe,Günter   1355 M SVG Läufer Rein GER 3 1 4 3.5 30.5 11.25
14 Lippert,Marc   1237 M SVG Läufer Rein GER 3 1 4 3.5 28.0 10.25
15 Yilmaz,Rahmi   1532 M SVG Läufer Rein TUR 3 0 5 3.0 29.5 9.50
16 Krupa,Ryszard   1351 M SVG Läufer Rein POL 3 0 5 3.0 28.5 9.00
17 Knispel,Werner   1345   SVG Läufer Rein GER 3 0 5 3.0 28.0 9.00
18 Gerwing,Bernd   1270 M SVG Läufer Rein   2 2 4 3.0 27.5 9.75
19 Liedemit,Wolfgang   1465 * SVG Läufer Rein GER 2 1 3 2.5 27.0 7.50
20 Can,Demiryürek   971 M SVG Läufer Rein   2 0 6 2.0 24.5 4.00
21 Wilke,Hans-Peter   1384 * SVG Läufer Rein GER 1 1 3 1.5 24.5 5.25